技术参数:
| 规格配置 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 |
| 型号 | QBCC300(L/R) | QBCC400(L/R ) | QBCC400(L/R) Ⅳ |
| 整机成型配置 | 平轧+模拉+模拉 | 模拉+平轧+模拉+模拉 | 平轧+平轧+模拉+模拉 |
| 设计线速度 | 45m/min | 30m/min | 30m/min |
| 进线尺寸 | φ0.5-5.0mm | φ0.5-5.0mm | φ0.5-5.0mm |
| 成品截面积 | 0.5 - 15mm² | 0.5 - 15 mm² | 1.5 - 10 mm² |
| 轧辊尺寸 | 180*30 mm | 180*30 mm | 180*30 mm |
| 模拉机滚筒直径 | Φ600 mm | Φ500 mm | Φ500 mm |
| 宽厚比 | ≤8 | ≤8 | ≤16 |
| 整机长度 | 3.5m | 3.5m | 4.8m |
| 轧辊调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轧辊材质 | 航空级硬质合金 | 航空级硬质合金 | 航空级硬质合金 |
| 放线形式 | 被动上提拉放线 | 被动上提拉放线 | 被动上提拉放线 |
| 轧辊驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 |
| 辅机 | 集中润滑系统、冷却系统 | 集中润滑系统、冷却系统 | 集中润滑系统、冷却系统 |
应用场景:
安装于漆包生产线前部,与漆包生产线联动,采用“轧制+模拉”工艺(模拉+平轧+模拉+模拉),用于生产小规格漆包扁线。
入线材料:
铜杆(无氧或低氧)
产品特点:
1、最大轧制力50KN,最大进线Φ5mm
2、支持快速换辊
3、航空级硬质合金轧辊,轧辊跳动< 1μm
4、双伺服驱动轧制,线速度≤45m/min
5、电动辊缝调节
输出产品:
漆包扁线