型号 | GRJZJ50040A/50025A | GRJZJ50040/50025 | GRJZJ120025 |
整机成型部分配置 | 平轧+边轧+平轧 | 平轧+边轧+平轧+边轧+平轧 | 平轧+边轧+平轧+边轧+平轧+边轧+平轧 |
设计线速度 | 500m/min | 500m/min | 1200m/min |
轧制材料 | 低氧铜杆或挤压机生产的铜杆 | 低氧铜杆或挤压机生产的铜杆 | 低氧铜杆或挤压机生产的铜杆 |
产品尺寸范围 | 成品截面:2-40 mm² | 成品截面:2-40 mm² | 成品截面:2-25 mm² |
厚度:0.5-4mm/宽度:2-16mm | 厚度:0.5-4mm/宽度:2-16mm | 厚度:0.5-4mm/宽度:2-16mm | |
R角:0.5-1mm | R角:0.5-1mm | R角:0.5-1mm | |
1≤b/a≤8 | 1≤b/a≤12 | 1≤b/a≤12 | |
产品尺寸精度 | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.02mm | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.0075mm | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.0075mm |
工字轮最大放线重量 | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
水平轧轧辊尺寸 | φ220mm、φ160mm | φ220mm、φ160mm | φ200mm、φ160mm |
边轧机轧辊尺寸 | φ157mm | φ157mm | φ157mm |
轧辊驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 |
收线机 | 卧式双顶针收线机 | 卧式双顶针收线机 | 卧式双顶针收线机 |
最大收线重量 | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
宽厚自动控制(AGC) | √ | √ | √ |
辅机 | 轧制乳化液系统、高压风刀清洁装置、抛光机、测量系统 | ||
产品中心
产品集微米级几何公差控制(精度达±0.003mm)、高速轧制效率(线速度高达500m/min)与全维度实时反馈补偿体系于一体,结合多模态工艺矩阵,实现了金属线材成型的高精度、高效率与高稳定性。
市场销售:18094350858 / 18051425878
售后服务:18015949708
电子邮箱:chenq@geron-card.com
企业官网:www.geron-fine.com
公司地址:江苏省南通市苏锡通科技园区武夷路18号