型号 | GRZLJ35025A | GRZLJ35090A | GRZLJ35025 | GRZLJ35090 |
整机成型部分配置 | 平轧+平轧+扁线拉拔+扁线拉拔 | 平轧+平轧+扁线拉拔+扁线拉拔 | 平轧+平轧+万能轧+扁线拉拔+扁线拉拔 | 平轧+平轧+万能轧+扁线拉拔+扁线拉拔 |
设计线速度 | 350m/min | 350m/min | 350m/min | 350m/min |
轧制材料 | 低氧铜杆、无氧铜杆 | 低氧铜杆、无氧铜杆 | 低氧铜杆、无氧铜杆 | 低氧铜杆、无氧铜杆 |
产品尺寸范围 | 成品截面:2-25 mm² | 成品截面:6-90 mm² | 成品截面:2-25 mm² | 成品截面:6-90 mm² |
厚度:0.5-4mm/宽度:2-14mm | 厚度:0.8-6mm/宽度:4.5-20mm | 厚度:0.5-4mm/宽度:2-14mm | 厚度:0.8-6mm/宽度:4.5-20mm | |
R角:0.5-1mm | R角:0.5-1mm | R角:0.5-1mm | R角:0.5-1mm | |
2≤b/a≤16 | 2≤b/a≤16 | 1≤b/a≤18 | 1≤b/a≤18 | |
产品尺寸精度 | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.005mm | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.005mm | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.005mm | 厚度:±0.005mm、宽度:±0.005mm |
工字轮最大放线重量 | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
水平轧轧辊尺寸 | φ200mm×2 | φ300mm、φ260mm | φ200mm×2 | φ300mm、φ260mm |
万能轧轧辊尺寸 | - | - | φ200mm | φ160mm |
轧辊驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 |
扁线拉丝机卷筒直径 | φ600mm | φ800mm | φ600mm | φ800mm |
收线机 | 卧式双顶针收线机、龙门式收线机 | |||
最大收线重量 | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg | 5000Kg |
辅机 | 轧制乳化液系统、高压风刀清洁装置、测量系统(选配) | |||
产品中心
产品集微米级几何公差控制(精度达±0.003mm)、高速轧制效率(线速度高达500m/min)与全维度实时反馈补偿体系于一体,结合多模态工艺矩阵,实现了金属线材成型的高精度、高效率与高稳定性。
市场销售:18094350858 / 18051425878
售后服务:18015949708
电子邮箱:chenq@geron-card.com
企业官网:www.geron-fine.com
公司地址:江苏省南通市苏锡通科技园区武夷路18号