产品型号 | QBCC400LV | QBCC400L IV | QBCC400L III | QBCC300L II | QBCC300L II | QBCC400--X系列 |
产品参数 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 | 产品参数 | |
工艺配置 | 拉-轧-拉-拉 | 轧-轧-拉-拉 | 轧-轧-拉-拉 | 轧-拉-拉 | 拉-轧-拉 | 根据客户工艺配置 |
进线直径 | φ0.5-5mm | φ0.5-5mm | φ0.5-9mm | φ0.5-5mm | φ0.5-5mm | φ0.3-8.0mm |
产品范围 | 0.5 - 15 mm² 宽厚比≤8 | 0.5 - 15 mm² 宽厚比≤16 | ≤40mm² 宽厚比≤10 | 0.5 - 15 mm² 宽厚比≤8 | 0.5 - 15 mm² 宽厚比≤8 | 0.1 - 25 mm² 宽厚比≤16(按工艺) |
线速度 | 45m/min | 45m/min | 45m/min | 45m/min | 45m/min | 45m/min |
设备外形:长×宽×高 | 3.2m×1.4m×2.7 m | 5m×1.4m×2.4 m | 7m×1.5m×2.4 m | 3m×1.4m×2.4 m | 3m×1.2m×2.4 m | 根据工艺配置决定 |
轧辊直径 | φ220mm、φ180mm | φ220mm、φ180mm | φ220mm、φ180mm | φ220mm、φ180mm | φ220mm、φ180mm | φ220mm、φ180mm |
牵引轮直径 | φ600mm | φ600mm | φ600mm | φ600mm | φ600mm | φ750mm、φ600mm、φ500mm、φ300mm |
分线轮直径 | φ300mm | φ300mm | φ600mm (带动力) | φ300mm | φ300mm | φ300mm |
| 辊缝调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轧辊材质 | 超微颗粒硬质合金 | 超微颗粒硬质合金 | 超微颗粒硬质合金 | 超微颗粒硬质合金 | 超微颗粒硬质合金 | 超微颗粒硬质合金 |
轧辊驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 | 双伺服驱动 |
辅机 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 | 轧辊冷却系统、 拉拔液供液系统 |
总功率 | 25.3kw | 28.6kw | 56.8kw | 19.8kw | 19.8kw | 根据工艺配置决定 |
产品中心
产品集微米级几何公差控制(精度达±0.003mm)、高速轧制效率(线速度高达500m/min)与全维度实时反馈补偿体系于一体,结合多模态工艺矩阵,实现了金属线材成型的高精度、高效率与高稳定性。
市场销售:18094350858 / 18051425878
售后服务:18015949708
电子邮箱:chenq@geron-card.com
企业官网:www.geron-fine.com
公司地址:江苏省南通市苏锡通科技园区武夷路18号